Se former à l'intelligence artificielle dans le Essonne : le département compte 110 organismes de formation déclarés en informatique et traitement de l'information, dont 47 certifiés Qualiopi, pour 24 783 stagiaires formés sur le dernier exercice déclaré. Les cursus vont de l'initiation courte au diplôme bac+5, en présentiel autour de Évry-Courcouronnes ou à distance depuis n'importe quelle commune. Sélectionnez votre ville pour un comparatif localisé, gratuit et sans engagement.
Organismes de référence dans le Essonne
| Organisme | Commune | Stagiaires/an | Qualiopi |
|---|---|---|---|
| Association Pour la Formation d'informaticiens Par l'apprentissage | Les Ulis | 4 886 | Oui |
| Union Universite Economie | Orsay | 2 960 | Oui |
| Centralesupelec Exed | GIF Sur Yvette | 2 907 | Oui |
| Cmbc | Evry | 1 679 | Oui |
| Feel Learning | Evry Courcouronnes | 1 397 | Oui |
| Institut Mines-telecom - Telecom Paris | Palaiseau | 1 368 | Oui |
Source : liste publique des organismes de formation, spécialité informatique.
Où se former dans le Essonne ?
| Commune | Code postal | Population | Organismes sur place |
|---|---|---|---|
| Évry-Courcouronnes | 91000 | 66 919 | 5 |
| Corbeil-Essonnes | 91100 | 54 471 | 1 |
| Massy | 91300 | 51 729 | 8 |
| Savigny-sur-Orge | 91600 | 37 601 | 4 |
| Palaiseau | 91120 | 37 471 | 8 |
| Athis-Mons | 91200 | 36 613 | à distance |
| Sainte-Geneviève-des-Bois | 91700 | 35 438 | à distance |
| Vigneux-sur-Seine | 91270 | 31 466 | 2 |
| Ris-Orangis | 91130 | 31 189 | 1 |
| Viry-Châtillon | 91170 | 30 838 | 1 |
| Draveil | 91210 | 30 098 | 1 |
| Yerres | 91330 | 27 906 | 2 |
Et si votre prochain métier passait par l’IA ?
Décrivez votre objectif en deux minutes et recevez un comparatif de formations adapté à votre niveau et à votre financement. Gratuit, sans engagement.