Se former à l'intelligence artificielle dans le Val-de-Marne : le département compte 116 organismes de formation déclarés en informatique et traitement de l'information, dont 52 certifiés Qualiopi, pour 10 722 stagiaires formés sur le dernier exercice déclaré. Les cursus vont de l'initiation courte au diplôme bac+5, en présentiel autour de Vitry-sur-Seine ou à distance depuis n'importe quelle commune. Sélectionnez votre ville pour un comparatif localisé, gratuit et sans engagement.
Organismes de référence dans le Val-de-Marne
| Organisme | Commune | Stagiaires/an | Qualiopi |
|---|---|---|---|
| Docaposte Institute | Ivry Sur Seine | 4 180 | Oui |
| Skyform | Ivry Sur Seine | 846 | Oui |
| Gestes Formation | Vitry Sur Seine | 734 | Oui |
| Ifdn | Charenton le Pont | 481 | Oui |
| L'empreinte | ST Maur des Fosses | 478 | Oui |
| Ecole Pour l'informatique et les Techniques Avancees (epita) | Le Kremlin Bicetre | 471 | Oui |
Source : liste publique des organismes de formation, spécialité informatique.
Où se former dans le Val-de-Marne ?
| Commune | Code postal | Population | Organismes sur place |
|---|---|---|---|
| Vitry-sur-Seine | 94400 | 93 963 | 4 |
| Créteil | 94000 | 93 397 | 8 |
| Champigny-sur-Marne | 94500 | 78 072 | 6 |
| Saint-Maur-des-Fossés | 94100 | 76 572 | à distance |
| Ivry-sur-Seine | 94200 | 65 064 | 8 |
| Villejuif | 94800 | 60 183 | 4 |
| Maisons-Alfort | 94700 | 56 799 | 4 |
| Fontenay-sous-Bois | 94120 | 53 757 | 6 |
| Vincennes | 94300 | 48 193 | 8 |
| Choisy-le-Roi | 94600 | 45 946 | 4 |
| Alfortville | 94140 | 45 531 | 4 |
| Villeneuve-Saint-Georges | 94190 | 36 221 | à distance |
Et si votre prochain métier passait par l’IA ?
Décrivez votre objectif en deux minutes et recevez un comparatif de formations adapté à votre niveau et à votre financement. Gratuit, sans engagement.