Se former à l'intelligence artificielle dans le Seine-et-Marne : le département compte 91 organismes de formation déclarés en informatique et traitement de l'information, dont 35 certifiés Qualiopi, pour 5 039 stagiaires formés sur le dernier exercice déclaré. Les cursus vont de l'initiation courte au diplôme bac+5, en présentiel autour de Meaux ou à distance depuis n'importe quelle commune. Sélectionnez votre ville pour un comparatif localisé, gratuit et sans engagement.
Organismes de référence dans le Seine-et-Marne
| Organisme | Commune | Stagiaires/an | Qualiopi |
|---|---|---|---|
| Ecole de Formation des Metiers du Transport | Lieusaint | 777 | Oui |
| Centre de Formation du Groupe Accelis | Ferrieres en Brie | 613 | Oui |
| Henry Schein ONE France | Lognes | 276 | Oui |
| Certi Solution | Bailly Romainvilliers | 224 | Oui |
| Alt-rh Consulting | Bailly Romainvilliers | 174 | Oui |
| TO BE Continued | Bailly Romainvilliers | 174 | Oui |
Source : liste publique des organismes de formation, spécialité informatique.
Où se former dans le Seine-et-Marne ?
| Commune | Code postal | Population | Organismes sur place |
|---|---|---|---|
| Meaux | 77100 | 56 905 | 2 |
| Chelles | 77500 | 54 620 | 1 |
| Melun | 77000 | 45 995 | 2 |
| Pontault-Combault | 77340 | 39 096 | 5 |
| Savigny-le-Temple | 77176 | 31 148 | à distance |
| Bussy-Saint-Georges | 77600 | 27 498 | à distance |
| Champs-sur-Marne | 77420 | 27 451 | 7 |
| Villeparisis | 77270 | 26 946 | 1 |
| Dammarie-les-Lys | 77190 | 23 559 | à distance |
| Combs-la-Ville | 77380 | 23 350 | à distance |
| Roissy-en-Brie | 77680 | 23 229 | 1 |
| Torcy | 77200 | 22 810 | 4 |
Et si votre prochain métier passait par l’IA ?
Décrivez votre objectif en deux minutes et recevez un comparatif de formations adapté à votre niveau et à votre financement. Gratuit, sans engagement.